Zasadnutia MsZ v Trebišove
Rok 2022
Dátum | Číslo | Typ | |
---|---|---|---|
20.06.2022 | 25 | ||
25.04.2022 | 24 | ||
14.02.2022 | 23 |
Rok 2021
Dátum | Číslo | Typ | |
---|---|---|---|
13.12.2021 | 22 | ||
20.09.2021 | 21 | ||
14.06.2021 | 20 | ||
26.04.2021 | 19 | ||
15.02.2021 | 18 |
Rok 2020
Dátum | Číslo | Typ | |
---|---|---|---|
14.12.2020 | 17 | ||
19.10.2020 | 16 | ||
21.09.2020 | 15 | ||
15.06.2020 | 14 | ||
25.05.2020 | 13 | ||
27.02.2020 | 12 | ||
17.02.2020 | 11 | ||
04.02.2020 | 10 |
Rok 2019
Dátum | Číslo | Typ | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 9 | ||
28.10.2019 | 8 | ||
16.09.2019 | 7 | ||
27.08.2019 | 6 | ||
17.06.2019 | 5 | ||
15.04.2019 | 4 | ||
11.02.2019 | 3 |
Rok 2018
Dátum | Číslo | Typ | |
---|---|---|---|
19.12.2018 | 2 | ||
03.12.2018 | ustanovujúce zasadnutie |