Dotácie
Rok 2024
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | rozdiel / vrátené |
| SLAVOJ TREBIŠOV – futbal | 200 000,00 | 128 600,00 | 128 600,00 | 0,00 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 175 000,00 | 50 960,00 | 50 960,00 | 0,00 |
| ŠK Zemplín Trebišov | 47 900,00 | 32 280,00 | 32 280,00 | 0,00 |
| Štart Trebišov | 30 000,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 7 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| OZ TJ Milhostov | 4 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Judo Trebišov o.z. | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| OZ Smeč Trebišov | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Motorsport Šurmanek | 7 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub Senators Trebišov | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| MOTORKARE TREBIŠOV | 2 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Policajný športový klub plávania a triatlonu | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Bedmintonový klub VICTORY | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| TJ Sokol Stredná odborná škola | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Jazdecký klub Larisa Trebišov | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný organizácia Trebišov | 790,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Slovenská organizácia umenia a kultúry o. z. | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| SPOLU | 505 990,00 | 253 520,00 | 253 520,00 | 0,00 |
Rok 2023
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | rozdiel / vrátené |
| SLAVOJ TREBIŠOV – futbal | 200 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 80 000,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 |
| ŠK Zemplín Trebišov | 48 500,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 10 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita | 1 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| OZ TJ Milhostov | 4 200,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Judo Trebišov o.z. | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| OZ Smeč Trebišov | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Motorsport Šurmanek | 1 100,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Divadlo G | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub Senators Trebišov | 3 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| MOTORKARE TREBIŠOV | 3 000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 4 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| Policajný športový klub plávania a triatlonu | 3 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| Bedmintonový klub Trebišov | 4 950,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| TJ Sokol Stredná odborná škola | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Jazdecký klub Larisa Trebišov | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Občianske združenie T.I.M. Trebišov | 2 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov -Oblastný organizácia Trebišov | 660,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SPOLU | 373 410,00 | 255 450,00 | 255 450,00 | 0,00 |
Rok 2022
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | rozdiel / vrátené |
| SLAVOJ TREBIŠOV – futbal | 190 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 67 920,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| ŠK Zemplín Trebišov | 38 700,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 12 300,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita | 1 850,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| OZ TJ Milhostov | 3 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Judo Trebišov o.z. | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| KARATE KLUB | 880,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| OZ STOPA | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Kanadsko-Slovenská obchodná komora | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub Senators Trebišov | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| MOTORKARE TREBIŠOV | 2 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ŠK Zemplín Trebišov – športová aktivita | 880,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz telesne postihnutých | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 3 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| Policajný športový klub plávania a triatlonu | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Bedmintonový klub VICTORY Trebišov | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| TJ Sokol Stredná odborná škola | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia č. 38 Trebišov | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Jazdecký klub Larisa Trebišov | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Slovenská asociácia silných mužov | 750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Jazdecký klub Larisa Trebišov | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SHOW DS TEAM o.z. | 12 538,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Oblastný organizácia Trebišov | 542,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| SPOLU | 357 510,00 | 249 850,00 | 249 850,00 | 0,00 |
Rok 2021
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | rozdiel / vrátené |
| SLAVOJ TREBIŠOV – futbal | 180 000,00 | 122 575,00 | 122 575,00 | 0,00 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 49 500,00 | 12 109,00 | 12 109,00 | 0,00 |
| Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov | 43 000,00 | 13 494,00 | 6 583,00 | 6 911,00 |
| OZ TJ Milhostov – futbal | 3 800,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 12 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| Hádzanársky klub ŠTART Trebišov | 7 000,00 | 5 353,00 | 5 353,00 | 0,00 |
| ŠK Zemplín Trebišov | 15 000,00 | 4 902,00 | 4 902,00 | 0,00 |
| Hokejbalový klub Senators Trebišov | 2 000,00 | 784,00 | 780,57 | 3,43 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| BKT Trebišov | 3 300,00 | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 |
| Majcher-production s.r.o. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| TJ Sokol SOŠ | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Slovenská asociácia silných mužov | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| Klub športovej a služobnej kynológie Trebišov | 1 560,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Divadlo G | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 489,30 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Klub priateľov železníc | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Trebišov | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Mesto Hodonín | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| SPOLU | 331 699,30 | 190 880,00 | 183 965,57 | 6 914,43 |
Rok 2020
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie |
| SLAVOJ Trebišov – futbal | 200 000,00 | 157 618 | 112 618 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 19 500 | 11 063 | 11 063 |
| Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov | 43 000 | 24 420 | 20 140 |
| Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov – športová aktivita | 1 400 | 1 100 | 1 100 |
| OZ TJ Milhostov – futbal | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| BKT Trebišov | 3 050 | 2 517 | 2 517 |
| BK Victory Trebišov | 2 900 | 1 958 | 1 958 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 3 900 | 2 309 | 2 309 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 10 000 | 5 492 | 5 492 |
| SHOW DANCE | 13 100 | 3 878 | 3 878 |
| Hádzanársky klub ŠTART Trebišov | 7 000 | 6 700 | 6 700 |
| ŠK Zemplín Trebišov | 15 000 | 4 257 | 4 257 |
| ŠK Zemplín Trebišov – športová aktivita | 750 | 550 | 550 |
| Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. | 350 | 350 | 350 |
| SPOLU | 323 250 | 226 412 | 177 132 |
Rok 2019
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie |
| MAJCHER PRODUCTION s.r.o. | 400 | 400 | 400 |
| Bedmintonový klub VICTORY Trebišov | 3 000 | 1 123 | 1 123 |
| Gréckokatolícka cirkev farnosť Trebišov | 2 980 | 1 500 | 1 500 |
| TJ Sokol Stredná odborná škola Trebišov | 500 | 400 | 400 |
| Jazdecký klub Larisa Trebišov | 350 | 350 | 350 |
| Tenisový klub JUNIOR Trebišov | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor Trebišov | 550 | 450 | 450 |
| Občianske združenie Smeč | 850 | 800 | 800 |
| KARATE CLUB Trebišov | 3 000 | 2 800 | 2 800 |
| Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trebišov | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| OZ Stopa | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| MOTORKARE TREBIŠOV | 2 000 | 1 800 | 1 800 |
| Spevácky zbor Corale Collegium | 4 000 | 3 500 | 3 500 |
| Štart Trebišov | 7 000 | 4 977 | 4 977 |
| Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku | 500 | 350 | 350 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Trebišov 5 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| Milan Kaško | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| SLAVOJ TREBIŠOV | 200 000 | 150 520 | 150 520 |
| Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Milhostov | 1 330 | 1 000 | 1 000 |
| Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 23 500 | 12 617 | 12 617 |
| Športový klub ZEMPLÍN Trebišov | 15 000 | 3 735 | 3 735 |
| Centrum pre deti a rodiny Sečovce | 10 000 | 3 800 | 3 800 |
| Združenie kresťanských seniorov, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) | 350 | 300 | 300 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 2 900 | 1 560 | 1 560 |
| Bedmintonový klub Trebišov | 1 950 | 1 768 | 1 768 |
| Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov | 43 000 | 32 258 | 32 258 |
| MAJCHER PRODUCTION s.r.o. | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Policajný športový klub plávania a triatlonu | 2 900 | 2 500 | 2 500 |
| Podvihorlatský železničný spolok | 300 | 300 | 300 |
| Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Trebišov | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| SHOW DS TEAM o.z. | 12 500 | 2 499 | 2 499 |
| SHOW DS TEAM o.z. | 600 | 500 | 500 |
| š.um.. | 500 | 300 | 298 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 10 000 | 6 043 | 6 043 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 3 000 | 2 900 | 2 900 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 1 600 | 1 600 | 911,64 |
| SPOLU | 378 160 | 264 250 | 263 559,64 |
Rok 2018
| Názov | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 200 000 | 121 652 | 121 652 |
| Hádzanársky klub Slavoj Trebišov | 38 000 | 29 393 | 29 393 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 11 000 | 6 584 | 6 584 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov – turnaj stredných škôl | 1 800 | 1 600 | 1 600 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 25 850 | 10 880 | 10 880 |
| OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Spoznaj Trebišov behom | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 2 000 | 1 539 | 1 539 |
| SHOW DANCE | 11 500 | 4 163 | 4 163 |
| OZ SMEČ | 850 | 850 | 850 |
| MOTORKARE Trebišov | 1 400 | 950 | 950 |
| OZ Telovýchovná Jednota Milhostov | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Volejbalový klub žien | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Bedmintonový klub Victory | 1 400 | 921 | 921 |
| Bedmintonový klub BKT Trebišov | 2 780 | 1 189 | 1 189 |
| TJ Sokol Stredná odborná škola DSA | 700 | 700 | 700 |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov | 450 | 400 | 400 |
| Folklórna skupina FURMANE | 1 000 | 500 | 500 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov | 550 | 350 | 350 |
| Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) | 350 | 300 | 300 |
| KONTEXT OZ | 300 | 250 | 250 |
| Spevácky zbor Corale Collegium | 2 000 | 650 | 650 |
| Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| HUGOLD, n.o. | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov | 400 | 350 | 350 |
| Spolu | 322 150 | 201 041 | 201 041 |
Rok 2017
Dotácie poskytnuté na športové aktivity
| Športový klub | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | Poznámka |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 150 000 | 112 000 | 112 000 | |
| Hádzanársky klub Slavoj Trebišov | 65 000 | 29 000 | 29 000 | |
| Nohejbalový klub NK 99 Trebišov | 4 500 | 3 000 | 3 000 | |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 25 350 | 19 000 | 19 000 | |
| OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov | 600 | 500 | 500 | kompetencia primátora |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 2 500 | 700 | 700 | kompetencia primátora |
| KARATE CLUB Trebišov | 2 000 | 500 | 500 | kompetencia primátora |
| MOTORKARE Trebišov | 1 000 | 500 | 500 | kompetencia primátora |
| Bedmintonový klub BKT Trebišov | 2 800 | 800 | 800 | kompetencia primátora |
| OZ Telovýchovná Jednota Milhostov | 800 | 800 | 800 | kompetencia primátora |
| SPOLU | 264 550 | 171 800 | 171 800 |
Dotácie poskytnuté na iné ako športové aktivity
| Organizácia | Žiadaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Výška čerpanej dotácie | Poznámka |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov | 429 | 350 | 350 | kompetencia primátora |
| Folklórna skupina FURMANE | 1 000 | 850 | 850 | kompetencia primátora |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov | 450 | 300 | 300 | kompetencia primátora |
| Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 300 | 300 | 300 | kompetencia primátora |
| Politickí väzni, regionálna pobočka Trebišov | 300 | 250 | 250 | kompetencia primátora |
| SPOLU | 2 479 | 2 050 | 2 050 |
Rok 2016
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 77 000 |
| Hádzanársky klub Slavoj Trebišov | 24 500 |
| Nohejbalový klub NK 99 Trebišov | 1 500 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 3 500 |
| Bedmintonový klub VICTORY Trebišov | 600 |
| Florbalový klub Trebišov | 150 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov | 700 |
| KARATE CLUB Trebišov | 500 |
| Bedmintonový klub BKT Trebišov | 800 |
| TK JUNIOR Trebišov | 300 |
| SPOLU | 109 550 |
Rok 2015
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub SLAVOJ Trebišov | 77 000 |
| KARATE CLUB Trebišov | 1 500 |
| Hokejbalový klub Adler | 3 000 |
| TJ SOKOL Stredná odborná škola | 200 |
| TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov | 200 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 TV | 1 300 |
| Bedminton (Victory + BTK) | 2 400 |
| Hokejbal | 300 |
| Hádzanársky klub Slavoj | 22 000 |
| Florbalový klub Trebišov | 200 |
| OZ Motorkare Trebišov | 500 |
| SPOLU | 108 600 |
Rok 2014
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 90 500 |
| Bedminton (Victory + BTK) | 2 500 |
| Mestský športový klub mládeže | 56 000 |
| Florbalový klub Trebišov | 300 |
| Hádzanársky klub Trebišov | 22 000 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 TV | 2 500 |
| Volejbalový klub žien | 2 196 |
| TJ UNITOP športový klub polície | 280 |
| TJ SOKOL stredná odborná škola | 500 |
| SPOLU | 176 776 |
Rok 2013
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 77 000 |
| Volejbalový klub Smeč | 1 635 |
| Mestský športový klub mládeže | 15 550 |
| Hokejový klub Trebišov | 31 500 |
| Hádzanársky klub Trebišov | 22 000 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 TV | 2 000 |
| Volejbalový klub žien | 2 000 |
| SPOLU | 151 685 |
Rok 2012
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 66 000 |
| Volejbalový klub Smeč | 1 700 |
| Bedmintonový klub Victory | 600 |
| Hokejový klub Trebišov | 39 000 |
| Hádzanársky klub Trebišov | 16 000 |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 TV | 800 |
| Nohejbalový klub | 100 |
| SPOLU | 124 200 |
Rok 2011
| Športový klub | Poskytnutá dotácia |
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 74 650 |
| Volejbalový klub Smeč | 500 |
| Bedmintonový klub Victory | 300 |
| Hokejový klub Trebišov | 36 288 |
| Hádzanársky klub Trebišov | 17 830 |
| ŠK ROMA Trebišov | 1 070 |
| Nohejbalový klub | 1 500 |
| SPOLU | 132 138 |
Rok 2010
| Športový klub |
Poskytnutá dotácia
|
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 113 784 |
| Volejbalový klub Smeč | 200 |
| Bedmintonový klub Victory | 100 |
| Hokejový klub Trebišov | 24 800 |
| Hádzanársky klub Trebišov | 22 640 |
| ŠK ROMA Trebišov | 2 225 |
| Nohejbalový klub | 1 200 |
| SPOLU | 164 949 |