Stolný tenis vo výsledkoch 3. - 4. kolo

30.10.2013

Stolný tenis vo výsledkoch:

Dospelí výsledky 4. liga:

So 19.10.2013 3. kolo

ŠKST Michalovce C - KST plus 40 Trebišov A 12 : 6

body Trebišov: Bandoľa 1,5  Ščerba 2,5  Sütő 2   Petrík P. 0

Ne 27.10.2013 4. kolo

KST plus 40 Trebišov A - OKST Duby Parchovany A 10 : 8

body Trebišov: Bandoľa 3  Dula 4   Sütő 3   Savko 0

 

Tabuľka súťaže - Základná časť po 4. kole

Por. Mužstvo Zápasy V R P K Skóre Body
1 OKST Bracovce A 4 3 1 0 0 47 : 25 14
2 TTC Vojany Tigers A 4 3 1 0 0 44 : 28 14
3 KST plus 40 Trebišov A 4 3 0 1 0 41 : 31 13
4 MKST Veľké Kapušany C 4 2 1 1 0 40 : 32 11
5 ŠKST Michalovce C 4 2 1 1 0 42 : 30 11
6 SŠK Poproč B 4 2 0 2 0 43 : 29 10
7 TTC Vojany Tigers B 4 2 0 2 0 34 : 38 10
8 STK Slávia Sobrance A 4 2 0 2 0 29 : 43 10
9 SO TJ Malý Kamenec B 4 1 1 2 0 30 : 42 8
10 TJ Čečehov B 4 1 0 3 0 31 : 41 7
11 OKST Duby Parchovany A 4 0 1 3 0 27 : 45 5
12 OKST Budkovce A 4 0 0 4 0 24 : 48 4

 

Výsledky 5. liga :

3.kolo  Streda n/ Bodrogom  :   Trebišov „B“      8 : 10

body Trebišov: Sikora 3,5  Popaďák 2  Wawrek 2  Petrík F. 2,5

4. kolo  Trebišov „B“   :       Pribeník „A“   13 : 5

body Trebišov: Wawrek 3,5   Sikora 3,5  Petrík P. 0  Petrík F. 4,5

 

1. Trebišov B 4 4 0 0 54 : 18 16
2. Pribeník A 4 3 0 1 54 : 18 13
3. Streda n Bodrogom 4 3 0 1 51 : 21 13
4. Hraň B 4 3 0 1 46 : 26 13
5. Vojčice D 4 2 1 1 48 : 24 11
6. Zatín 4 2 1 1 41 : 31 11
7. Sečovská Polianka 4 2 0 2 43 : 29 10
8. Vojčice C 4 1 2 1 34 : 38 9
9 Borša B 4 1 1 2 28 : 44 8
10 Pribeník B 4 1 1 2 27 : 45 8
11–12 Čeľovce 4 1 0 3 27 : 45 7
11–12 Somotor 4 1 0 3 27 : 45 7
13 Hraň C 4 1 0 3 16 : 56 7
14 Lastovce 4 0 0 4 8 : 64 4

Mládež:

Východoslovenský turnaj mládeže:

1. turnaj v Spišských Vlachoch 26.10.2013,

Mladší žiaci – Filip Petrík 3. miesto (viď foto) ,Jakub Janok 31.-38. miesto

Mladšie žiačky – Viktória Janoková 9.-12. miesto 

© 2024 MESTO TREBIŠOV