Trebišovskí stolní tenisti bodovali cez víkend naplno

10.11.2014

Trebišovskí stolní tenisti bodovali cez víkend naplno:

KST Plus 40 Trebišov „A“ – MKST Veľké Kapušany „C“  18 : 0

body za Trebišov: Andrej Bandoľa 3  Anton Dula 3,5 Emil Ščerba 3  Pavol Savko 3,5   (5x body bez boja)

KST Plus 40 Trebišov „B“ – STO Šírava Lúčky „A“  13 : 5

body za Trebišov: Ján Popaďák 2  Miroslav Sikora 4,5 Vladimír Novikmec 3  Gabriel Wawrek 3,5

VSSTZ Košice - 4. liga, Zempl. - Košická, muži
Tabuľka mužstiev - Základná časť
 
Por. Mužstvo Kolá V R P K Zápasy Body P
1 KST plus 40 Trebišov A 5 4 0 1 0 64 : 26 17 0
2 TTC Vojany Tigers A 5 4 0 1 0 57 : 33 17 0
3 ŠKST Michalovce C 5 4 0 1 0 57 : 33 17 0
4 OKST Duby Parchovany A 5 3 1 1 0 46 : 44 15 0
5 SŠK Poproč B 5 3 0 2 0 56 : 34 14 0
6 KST plus 40 Trebišov B 5 2 1 2 0 47 : 43 12 0
7 TJ Čečehov B 5 2 0 3 0 49 : 41 11 0
8 STO Šírava Lúčky A 5 2 0 3 0 43 : 47 11 0
9 MKST Veľké Kapušany C 5 2 0 3 0 37 : 53 11 0
10 STK Slávia Sobrance A 5 1 2 2 0 37 : 53 10 0
11 OKST Regmont Hraň B 5 1 0 4 0 37 : 53 8 0
12 TTC Vojany Tigers B 5 0 0 5 0 10 : 80 5 0

 

© 2024 MESTO TREBIŠOV