Trebišovskí stolní tenisti vyhrali cez víkend

09.03.2015

Trebišov „A“ – Čečehov „B“  14 : 4

body Trebišov: Sutó 2,5 Dula 1,5 Bandoľa 3 Ščerba 2  5x bez boja

Trebišov „B“ – Veľké Kapušany „C“  15 : 3

body Trebišov: Novikmec 4,5 Sikora 2,5 Wawrek 2,5 Popaďák 3,5 2x bez boja

 

VSSTZ Košice - 4. liga, Zempl. - Košická, muži

Tabuľka mužstiev - Základná časť

Por. Mužstvo Kolá V R P K Zápasy Body P
1 SŠK Poproč B 17 14 0 3 0 210:96 59 0
2 TTC Vojany Tigers A 17 13 0 4 0 183:123 56 0
3 KST plus 40 Trebišov A 17 12 1 4 0 202:102 54 0
4 KST plus 40 Trebišov B 17 9 1 7 0 165:141 45 0
5 ŠKST Michalovce C 17 8 2 7 0 165:141 43 0
6 TJ Čečehov B 17 8 1 8 0 162:142 42 0
7 OKST Duby Parchovany A 17 8 1 8 0 152:154 42 0
8 STK Slávia Sobrance A 17 6 4 7 0 150:156 39 0
9 OKST Regmont Hraň B 17 7 0 10 0 131:175 38 0
10 STO Šírava Lúčky A 17 7 0 10 0 146:160 38 0
11 MKST Veľké Kapušany C 17 5 0 12 0 123:183 32 0
12 TTC Vojany Tigers B 17 0 0 17 0 45:261 17 0

 

© 2024 MESTO TREBIŠOV