Výsledky stolnotenisových zápasov - 5. a 6. 12. 2015

07.12.2015

Počas uplynulého víkendu odohrali trebišovskí stolní tenisti 9. kolo v súťaži družstiev dospelých.

4. liga mužov, skupina Košicko-Zemplínska

9. kolo, 05 - 06 december 2015 :

KST Plus 40 Trebišov „A“ – SO Borša 8 : 10

body Trebišov: Bandoľa 2,5  Sikora 2  Novikmec 1  Wawrek  2,5

KST Plus 40 Trebišov „B“ – STK Slávia Sobrance „A“ 9 : 9

body Trebišov: Dula 3  Sütő 3  Ščerba 3  Bogda 0

1 SO Borša A 9 9 0 0 0 119 : 43 27
2 KST plus 40 Trebišov A 9 6 1 2 0 90 : 72 22
3 STK Košice-Čaňa B 9 5 2 2 0 92 : 70 21
4 SŠK Poproč B 9 5 1 3 0 95 : 67 20
5 TJ Čečehov B 9 5 0 4 0 89 : 73 19
6 OKST Bracovce B 9 5 0 4 0 79 : 83 19
7 OKST Duby Parchovany A 9 4 1 4 0 75 : 87 18
8 TJ Družstevník Zatín A 9 4 1 4 0 84 : 78 18
9 MKST Veľké Kapušany B 9 2 3 4 0 77 : 85 16
10 STK Slávia Sobrance A 9 1 1 7 0 64 : 98 12
11 KST plus 40 Trebišov B 9 1 2 5 1 64 : 98 12
12 OKST Regmont Hraň B 9 1 0 8 0 44 : 118 11

© 2024 MESTO TREBIŠOV