Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 07.08.2026

04.08.2026

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

  • 07.augusta 2026 od 07:00 h do 17:00 h.
  • Z dôvodu: rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia

Zoznam dotknutých odberných miest:

  • Ulica a číslo domu Mesto/obec Číslo elektromeru ČOM
  • Jablonková 1 Trebišov 21123397 0000452480
  • Jablonková 2 Trebišov 21103562 0000452482
  • Jablonková 2 Trebišov 40052416 0001277984
  • Jablonková 3 Trebišov 21103570 0000452485
  • Jablonková 5 Trebišov 30052674 0000532930
  • Jablonková 6 Trebišov 59150 0000452491
  • Jablonková 8 Trebišov 40083204 0000452497
  • Jablonková 10 Trebišov 26536 0000452503
  • Jablonková 12 Trebišov 21102839 0000452506
  • Jablonková 14 Trebišov 60722271 0000452512
  • Jablonková 15 Trebišov 30032571 0000452515
  • Jablonková 16 Trebišov 27000494 0000452518
  • Jablonková 19 Trebišov 50020903 0000452723
  • Jablonková 21 Trebišov 40029010 0000452729
  • Jablonková 24 Trebišov 71165 0001373727
  • Jablonková 26 Trebišov 40059797 0000452741
  • Jablonková 27 Trebišov 22287586 0001292165
  • Jablonková 29 Trebišov 40080996 0000452747
  • Jablonková 30 Trebišov 4625452 0000452751
  • Jablonková 31 Trebišov 71246 0000452753
  • Jablonková 33 Trebišov 20004737 0000452756
  • Jablonková 40 Trebišov 40074845 0000452765
  • Jablonková 41 Trebišov 40029011 0000573293
  • Jablonková 42 Trebišov 21733 0000614627
  • Jablonková 44 Trebišov 40028998 0000452768
  • Jablonková 46 Trebišov 4626888 0000452771
  • Jablonková 48 Trebišov 1190 0000452774
  • Jablonková 48 Trebišov 1190 0001615549
  • Jablonková 50 Trebišov 40074833 0000452777
  • Jablonková 1041/4 Trebišov 71187 0000452488
  • Jablonková 1084/22 Trebišov 40039870 0000452733
  • Jablonková 1122/36 Trebišov 30029559 0000452759
  • Jablonková 1307/11 Trebišov 11826184 0000452509
  • Jablonková 1348/27 Trebišov 21736 0001351759
  • Jablonková 1389/20 Trebišov 40080941 0000452726
  • Jablonková 1395/23 Trebišov 50021110 0000452735
  • Jablonková 1459/17 Trebišov 50012817 0001571536
  • Jablonková 1992/9 Trebišov 11864026 0000452500
  • Jablonková 1994 Trebišov 76180 0001498480
  • Kollárova 2 Trebišov 20009944 0000553885
  • Kollárova 3 Trebišov 30047480 0000453329
  • Kollárova 4 Trebišov 44241 0000453332
  • Kollárova 5 Trebišov 9272781 0000453335
  • Kollárova 6 Trebišov 20805809 0000453338
  • Kollárova 9 Trebišov 40074814 0000453348
  • Kollárova 10 Trebišov 40039861 0000453351
  • Kollárova 11 Trebišov 40074835 0000453354
  • Kollárova 13 Trebišov 40052402 0001272913
  • Kollárova 14 Trebišov 40039862 0000453359
  • Kollárova 15 Trebišov 40032344 0000453362
  • Kollárova 17 Trebišov 73604 0000453365
  • Kollárova 18 Trebišov 40029015 0000590596
  • Kollárova 21 Trebišov 40074846 0000602383
  • Kollárova 23 Trebišov 30024506 0000453375
  • Kollárova 35 Trebišov 30034120 0000549036
  • Kollárova 1074/20 Trebišov 40057697 0000557144
  • Kollárova 1077/7 Trebišov 16535 0000453341
  • Kollárova 1077/7 Trebišov 21105296 0000453344
  • Kollárova 1078/5 Trebišov 9272781 0001508200
  • Kollárova 1152 Trebišov 4628998 0001350315
  • Kollárova 1156 Trebišov 20011853 0000592326
  • Kollárova 1165/12 Trebišov 40028950 0000453357
  • Kollárova 1698/1 Trebišov 40029035 0000453326
  • Kpt. Nálepku 1 Trebišov 2025000 0000155334
  • Kpt. Nálepku 2 Trebišov 3508176 0000452783
  • Kpt. Nálepku 2 Trebišov 31019354 0000452786
  • Kpt. Nálepku 2 Trebišov 22297896 0000452789
  • Kpt. Nálepku 2 Trebišov 22328949 0000544685
  • Kpt. Nálepku 2 Trebišov 31034260 0000546583
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 22267774 0000452795
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 22353075 0000452798
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 22333402 0000452800
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 22287841 0000548480
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 3502058 0000561953
  • Kpt. Nálepku 4 Trebišov 22287830 0000582250
  • Kpt. Nálepku 6 Trebišov 3131391 0000452806
  • Kpt. Nálepku 6 Trebišov 31034256 0000452809
  • Kpt. Nálepku 6 Trebišov 31006907 0000452813
  • Kpt. Nálepku 6 Trebišov 22275693 0000583932
  • Kpt. Nálepku 6 Trebišov 22297897 0000609674
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 3502057 0000452816
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 3131397 0000452819
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 22297888 0000452821
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 22287833 0000452924
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 22356994 0000452927
  • Kpt. Nálepku 8 Trebišov 3131497 0000452930
  • Kpt. Nálepku 10 Trebišov 31054463 0000452936
  • Kpt. Nálepku 10 Trebišov 3131496 0000452938
  • Kpt. Nálepku 10 Trebišov 31034213 0000452944
  • Kpt. Nálepku 10 Trebišov 22267775 0001266671
  • Kpt. Nálepku 11/1 Trebišov 40065992 0000620462
  • Kpt. Nálepku 11/2 Trebišov 20013997 0000620465
  • Kpt. Nálepku 11/3 Trebišov 11898718 0000620468
  • Kpt. Nálepku 11/4 Trebišov 12598470 0000620471
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 3131389 0000452947
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 22287686 0000452950
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 22353086 0000452953
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 31006881 0000452956
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 22318419 0000532010
  • Kpt. Nálepku 12 Trebišov 22297900 0000562017
  • Kpt. Nálepku 13 Trebišov 39085 0000452959
  • Kpt. Nálepku 15 Trebišov 30008077 0000452962
  • Kpt. Nálepku 17 Trebišov 60716243 0000452964
  • Kpt. Nálepku 18 Trebišov 60716563 0000585866
  • Kpt. Nálepku 20 Trebišov 22318420 0000484194
  • Kpt. Nálepku 20 Trebišov 4632899 0000494652
  • Kpt. Nálepku 20 Trebišov 22356990 0000548474
  • Kpt. Nálepku 20 Trebišov 22287677 0000560859
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 22297901 0000452973
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 22322523 0000452975
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 22353082 0000452978
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 3132058 0000531995
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 3378383 0000585437
  • Kpt. Nálepku 22 Trebišov 22287662 0000587368
  • Kpt. Nálepku 23 Trebišov 30052245 0000452981
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 3131365 0000452984
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 22353088 0000452987
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 31034259 0000452990
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 3131403 0000560857
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 3131363 0000560903
  • Kpt. Nálepku 24 Trebišov 22297898 0001289395
  • Kpt. Nálepku 25 Trebišov 30053247 0000452993
  • Kpt. Nálepku 26 Trebišov 22353083 0000452996
  • Kpt. Nálepku 26 Trebišov 22274940 0000452999
  • Kpt. Nálepku 26 Trebišov 27000635 0000453003
  • Kpt. Nálepku 26 Trebišov 22297899 0000460206
  • Kpt. Nálepku 26 Trebišov 22353087 0000588389
  • Kpt. Nálepku 27 Trebišov 30036902 0000453006
  • Kpt. Nálepku 29 Trebišov 4621523 0000453010
  • Kpt. Nálepku 31 Trebišov 30071956 0000453012
  • Kpt. Nálepku 33 Trebišov 22248106 0000633991
  • Kpt. Nálepku 37 Trebišov 50024652 0000567909
  • Kpt. Nálepku 39 Trebišov 20789273 0000453017
  • Kpt. Nálepku 43 Trebišov 40021967 0000453323
  • Kpt. Nálepku 45 Trebišov 71186 0000576826
  • Kpt. Nálepku 207/41 Trebišov 20002115 0000453020
  • Kpt. Nálepku 1263 Trebišov 12099078 0000625596
  • Kpt. Nálepku 1387/3 Trebišov 81211 0000452793
  • Kpt. Nálepku 1448/20 Trebišov 22297889 0000560901
  • Kpt. Nálepku 1448/20 Trebišov 22345812 0001617496
  • Kpt. Nálepku 1448/22 Trebišov 3131349 0000585506
  • Kpt. Nálepku 1449/24 Trebišov 22287661 0000484196
  • Kpt. Nálepku 1449/26 Trebišov 3179963 0000484198
  • Kpt. Nálepku 1450/10 Trebišov 3131422 0000452933
  • Kpt. Nálepku 1450/10 Trebišov 22318432 0000484199
  • Kpt. Nálepku 1450/12 Trebišov 3131436 0000575802
  • Kpt. Nálepku 1451 Trebišov 22287678 0000484202
  • Kpt. Nálepku 1451 Trebišov 31034258 0000484204
  • Kpt. Nálepku 1451/6 Trebišov 31005324 0000452803
  • Kpt. Nálepku 1452 Trebišov 40022392 0000484206
  • Kpt. Nálepku 1452/2 Trebišov 22353076 0000452780
  • Kpt. Nálepku 1452/4 Trebišov 22324103 0001492764
  • Kpt. Nálepku 2068/21 Trebišov 30016147 0000452970
  • Nová Koronč 0 Trebišov 20016532 0000155429
  • Nová Koronč 0 Trebišov 40027448 0001583816
  • Orechová 1 Trebišov 30047486 0000453860
  • Orechová 3 Trebišov 30036454 0000610987
  • Orechová 1197/5 Trebišov 59149 0000453866
  • Orechová 2350/2 Trebišov 11900315 0000574035
  • Orechová 2417 Trebišov 42398 0000579328
  • Tabaková 2 Trebišov 30041671 0000453836
  • Tabaková 4 Trebišov 50004469 0000453839
  • Tabaková 10 Trebišov 60718956 0000453848
  • Tabaková 12 Trebišov 40011969 0000453850
  • Tabaková 14 Trebišov 60723585 0000453854
  • Tabaková 16 Trebišov 8771 0000453858
  • Tabaková 1006/6 Trebišov 50023805 0000453842
  • Tabaková 1418/8 Trebišov 40019282 0001564484
  • Tabaková 2074/1 Trebišov 46107 0000637559
  • Tabaková 4264 Trebišov 46107 0001581763
  • Tabaková 4282/18 Trebišov 63002595 0001415663
  • Tabaková 4282/18 Trebišov 63002595 0001642541
  • Tichá 1 Trebišov 87159 0000453620
  • Tichá 2 Trebišov 11825609 0000453622
  • Tichá 3 Trebišov 11863751 0000453617
  • Tichá 5 Trebišov 30024501 0000453834
  • Tichá 6 Trebišov 40031279 0000453828
  • Tichá 2073/4 Trebišov 20805621 0001482303
  • Štúrova 2 Trebišov 40081906 0000453571
  • Štúrova 3 Trebišov 50011261 0000453574
  • Štúrova 4 Trebišov 30055683 0000453577
  • Štúrova 5 Trebišov 40033542 0000453580
  • Štúrova 6 Trebišov 30051171 0000453583
  • Štúrova 7 Trebišov 30030793 0000453593
  • Štúrova 8 Trebišov 30051887 0000590592
  • Štúrova 9 Trebišov 73692 0000453597
  • Štúrova 10 Trebišov 30051173 0000453599
  • Štúrova 11 Trebišov 30029420 0000453602
  • Štúrova 12 Trebišov 30008016 0000453605
  • Štúrova 14 Trebišov 40081909 0000550204
  • Štúrova 15 Trebišov 8769 0000641357
  • Štúrova 16 Trebišov 30029419 0000453614
  • Štúrova 1317/15 Trebišov 1211 0000453611
  • Štúrova 2132/1 Trebišov 30051827 0000453568
  • Štúrova 2326/7 Trebišov 11822932 0000453589
  • Štúrova 2651/8 Trebišov 30082266 0001526248

© 2026 MESTO TREBIŠOV