Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 09.10.2026

29.09.2026

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny:

  • 09. októbra 2026 od 13:00 h do 15:00 h.
  • z dôvodu: orez vegetácie v blízkosti VN/NN zariadení

Zoznam dotknutých odberných miest:

  • Ulica a číslo domu Mesto/obec Číslo elektromeru ČOM
  • Bez ulice 3 408 Trebišov 20007368 0001510350
  • Bez ulice 3 408/22 Trebišov 20007368 0001600045
  • Budovateľská 1 Trebišov 66237 0000448552
  • Budovateľská 2 Trebišov 40031165 0000448556
  • Budovateľská 4 Trebišov 30056297 0000448558
  • Budovateľská 5 Trebišov 30044968 0000448559
  • Budovateľská 6 Trebišov 30009430 0000448561
  • Budovateľská 8 Trebišov 20790726 0000448563
  • Budovateľská 9 Trebišov 66238 0000448565
  • Budovateľská 10 Trebišov 60716358 0000448566
  • Budovateľská 11 Trebišov 21115638 0000448567
  • Budovateľská 13 Trebišov 20008884 0000448569
  • Budovateľská 13 Trebišov 20008884 0001606290
  • Budovateľská 15 Trebišov 30002533 0000448570
  • Budovateľská 16 Trebišov 51202 0000448571
  • Budovateľská 18 Trebišov 4622011 0001459314
  • Budovateľská 19 Trebišov 21105294 0000448574
  • Budovateľská 20 Trebišov 40080876 0001298739
  • Budovateľská 21 Trebišov 66239 0000448564
  • Budovateľská 22 Trebišov 30044969 0000448576
  • Budovateľská 24 Trebišov 30024412 0000448577
  • Budovateľská 25 Trebišov 30044970 0000448578
  • Budovateľská 28 Trebišov 51201 0000536670
  • Budovateľská 29 Trebišov 3091083 0000448581
  • Budovateľská 30 Trebišov 51200 0000448582
  • Budovateľská 32 Trebišov 30032791 0000448584
  • Budovateľská 34 Trebišov 40104119 0000448586
  • Budovateľská 37 Trebišov 82590 0000556137
  • Budovateľská 39 Trebišov 50023107 0000448589
  • Budovateľská 40 Trebišov 40104180 0000536710
  • Budovateľská 41 Trebišov 50013418 0000448590
  • Budovateľská 43 Trebišov 60721197 0000448591
  • Budovateľská 362/36 Trebišov 20005260 0000634636
  • Budovateľská 362/36 Trebišov 20005260 0001522333
  • Budovateľská 1209/26 Trebišov 22287582 0000448579
  • Budovateľská 1303/12 Trebišov 20005136 0000448568
  • Budovateľská 1303/12 Trebišov 20005136 0001543245
  • Budovateľská 1367/3 Trebišov 40028986 0000448557
  • Budovateľská 1495 Trebišov 30042148 0001468619
  • Budovateľská 1495/27A Trebišov 21441099 0001467406
  • Budovateľská 1559/23 Trebišov 20794336 0000448553
  • Budovateľská 1567/7 Trebišov 50021065 0000448562
  • Budovateľská 1606/33 Trebišov 11899803 0000448585
  • Budovateľská 1631/35 Trebišov 12100797 0000448587
  • Budovateľská 1717/17 Trebišov 21109404 0000448572
  • Budovateľská 1727/31 Trebišov 20311073 0000448583
  • Budovateľská 4047 Trebišov 3092413 0001372452
  • Budovateľská 4333 Trebišov 4621328 0001344580
  • Dobrovoľnícka 0 Trebišov 40054313 0001610936
  • Dobrovoľnícka 0 Trebišov 0001668227
  • Dobrovoľnícka 1 Trebišov 60723549 0000474815
  • Dobrovoľnícka 2 Trebišov 40048885 0000474817
  • Dobrovoľnícka 3 Trebišov 30024117 0000474819
  • Dobrovoľnícka 5 Trebišov 40029008 0000475125
  • Dobrovoľnícka 7 Trebišov 1163 0000475129
  • Dobrovoľnícka 9 Trebišov 40031194 0000475133
  • Dobrovoľnícka 10 Trebišov 72041 0000475135
  • Dobrovoľnícka 12 Trebišov 4621601 0000475139
  • Dobrovoľnícka 14 Trebišov 30074985 0000616367
  • Dobrovoľnícka 16 Trebišov 66276 0000475145
  • Dobrovoľnícka 17 Trebišov 60721232 0000475147
  • Dobrovoľnícka 19 Trebišov 40029009 0000475150
  • Dobrovoľnícka 20 Trebišov 40104130 0000475152
  • Dobrovoľnícka 21 Trebišov 40071678 0000475154
  • Dobrovoľnícka 23 Trebišov 50013476 0000475158
  • Dobrovoľnícka 24 Trebišov 70940 0000540669
  • Dobrovoľnícka 25 Trebišov 40104133 0000475160
  • Dobrovoľnícka 26 Trebišov 490 0000475162
  • Dobrovoľnícka 27 Trebišov 40029005 0000475164
  • Dobrovoľnícka 30 Trebišov 50023052 0000475170
  • Dobrovoľnícka 31 Trebišov 40071691 0000475172
  • Dobrovoľnícka 33 Trebišov 40071689 0000475176
  • Dobrovoľnícka 34 Trebišov 3117 0000475611
  • Dobrovoľnícka 331/4 Trebišov 40028992 0000475123
  • Dobrovoľnícka 346/13 Trebišov 19483 0001339195
  • Dobrovoľnícka 398/11 Trebišov 20015234 0000475137
  • Dobrovoľnícka 398/11 Trebišov 20015234 0001633536
  • Dobrovoľnícka 404/8 Trebišov 40011583 0001545820
  • Dobrovoľnícka 1160/6 Trebišov 50021077 0000475127
  • Dobrovoľnícka 1688/32 Trebišov 30006805 0000475174
  • Dobrovoľnícka 1700/15 Trebišov 20008952 0000475143
  • Dobrovoľnícka 1700/15 Trebišov 20008952 0001569376
  • Dobrovoľnícka 1737/18 Trebišov 40104128 0000475148
  • Dobrovoľnícka 2083/28 Trebišov 63002615 0000475166
  • Dobrovoľnícka 2083/28 Trebišov 63002615 0001642522
  • Duklianskych hrdinov 1 Trebišov 40031144 0000645774
  • Duklianskych hrdinov 2 Trebišov 40071680 0000448601
  • Duklianskych hrdinov 3 Trebišov 11823801 0000448602
  • Duklianskych hrdinov 4 Trebišov 53310 0000448603
  • Duklianskych hrdinov 5 Trebišov 20793436 0000583699
  • Duklianskych hrdinov 6 Trebišov 40029028 0000448605
  • Duklianskych hrdinov 8 Trebišov 40048882 0000448607
  • Duklianskych hrdinov 9 Trebišov 20794376 0000448608
  • Duklianskych hrdinov 10 Trebišov 40071275 0000448609
  • Duklianskych hrdinov 11 Trebišov 20793433 0000448610
  • Duklianskych hrdinov 14 Trebišov 40071274 0000448613
  • Duklianskych hrdinov 15 Trebišov 53293 0000448615
  • Duklianskych hrdinov 16 Trebišov 22249107 0000448617
  • Duklianskych hrdinov 17 Trebišov 27003864 0000448619
  • Duklianskych hrdinov 18 Trebišov 20792081 0000448621
  • Duklianskych hrdinov 19 Trebišov 30037793 0000449123
  • Duklianskych hrdinov 20 Trebišov 40071690 0000449125
  • Duklianskych hrdinov 22 Trebišov 60723560 0000449127
  • Duklianskych hrdinov 226/7 Trebišov 4621299 0000448606
  • Duklianskych hrdinov 326/13 Trebišov 40051295 0000448612
  • Duklianskych hrdinov 1808/12 Trebišov 30051138 0000448611
  • Gorkého 0 Trebišov 50699 0001402434
  • Gorkého 0 Trebišov 50032200 0001509445
  • Gorkého 3 Trebišov 64631 0000621589
  • Gorkého 3A Trebišov 53273 0001273806
  • Gorkého 6 Trebišov 3346 0000621600
  • Gorkého 33 Trebišov 53275 0000615680
  • Gorkého 35 Trebišov 60723867 0000475180
  • Gorkého 37 Trebišov 60723564 0000475182
  • Gorkého 39 Trebišov 3089742 0000475185
  • Gorkého 40 Trebišov 30030384 0000475187
  • Gorkého 41 Trebišov 40102749 0000475189
  • Gorkého 43 Trebišov 20792044 0000475191
  • Gorkého 44 Trebišov 50013413 0000475193
  • Gorkého 45 Trebišov 50046992 0000475195
  • Gorkého 46 Trebišov 50045649 0000575474
  • Gorkého 48 Trebišov 17055 0000457664
  • Gorkého 48 Trebišov 11898854 0000563866
  • Gorkého 51 Trebišov 30008133 0000475201
  • Gorkého 53 Trebišov 20801358 0000475204
  • Gorkého 53 Trebišov 11898440 0000582322
  • Gorkého 55 Trebišov 11924789 0000156869
  • Gorkého 57 Trebišov 63002170 0000484163
  • Gorkého 57 Trebišov 11821612 0000484165
  • Gorkého 282/47 Trebišov 20007356 0000475197
  • Gorkého 282/47 Trebišov 20007356 0001593741
  • Gorkého 401/34 Trebišov 613333 0000475178
  • Gorkého 402/36 Trebišov 40033577 0000452769
  • Gorkého 402/38 Trebišov 519 0001271301
  • Gorkého 535/31 Trebišov 50028902 0000456075
  • Gorkého 1683/49 Trebišov 63007230 0000475199
  • Gorkého 3823/2 Trebišov 40048355 0001273809
  • J. Jesenského 1 Trebišov 30029376 0000475206
  • J. Jesenského 3 Trebišov 39026 0001267494
  • J. Jesenského 4 Trebišov 613330 0000475207
  • J. Jesenského 5 Trebišov 60721226 0000475210
  • J. Jesenského 6 Trebišov 40104140 0000475212
  • J. Jesenského 8 Trebišov 22250335 0000475213
  • J. Jesenského 15 Trebišov 40028974 0000475221
  • J. Jesenského 17 Trebišov 4638228 0000475525
  • J. Jesenského 21 Trebišov 40081124 0000475529
  • J. Jesenského 23 Trebišov 30024537 0000565925
  • J. Jesenského 27 Trebišov 40048883 0000475537
  • J. Jesenského 27 Trebišov 20628 0000584787
  • J. Jesenského 29 Trebišov 30008109 0000475541
  • J. Jesenského 37 Trebišov 30074995 0000475553
  • J. Jesenského 43 Trebišov 3009922 0000536640
  • J. Jesenského 49 Trebišov 3131445 0000475571
  • J. Jesenského 51 Trebišov 61130 0000608632
  • J. Jesenského 53 Trebišov 80377 0000475575
  • J. Jesenského 55 Trebišov 3377627 0000475581
  • J. Jesenského 59 Trebišov 22275070 0001273710
  • J. Jesenského 61 Trebišov 30072700 0000632521
  • J. Jesenského 79 Trebišov 40083177 0001313431
  • J. Jesenského 460/57 Trebišov 40051294 0001477921
  • J. Jesenského 468 Trebišov 3131457 0001345063
  • J. Jesenského 1180/10 Trebišov 3501810 0000475215
  • J. Jesenského 1270/35 Trebišov 39045 0000475549
  • J. Jesenského 1270/35 Trebišov 39045 0001626160
  • J. Jesenského 1345/45 Trebišov 22275979 0001478695
  • J. Jesenského 3649/79 Trebišov 40069111 0001629081
  • J. Jesenského 4102/1A Trebišov 87261 0001333000
  • J. Jesenského 4102/1A Trebišov 87261 0001574844
  • Jarková 33 Trebišov 40104136 0000449996
  • Lesná 1 Trebišov 40060508 0000450564
  • Lesná 1 Trebišov 12099247 0000584012
  • Lesná 2 Trebišov 39028 0000450567
  • Lesná 3 Trebišov 30054915 0000450570
  • Lesná 4 Trebišov 21108665 0000450573
  • Lesná 8 Trebišov 61116 0000450579
  • Lesná 353/6 Trebišov 30072572 0000450576
  • Lesná 4151/4A Trebišov 73516 0001413474
  • M. R. Štefánika 66 Trebišov 11827712 0000588077
  • M. R. Štefánika 67 Trebišov 3137204 0000568688
  • M. R. Štefánika 258 Trebišov 40102750 0001375304
  • M. R. Štefánika 259/66 Trebišov 30029410 0000564583
  • M. R. Štefánika 665/63 Trebišov 30034126 0000621817
  • M. R. Štefánika 2751 Trebišov 11800726 0001391121
  • M. R. Štefánika 2758/63 Trebišov 20792070 0000457329
  • M. R. Štefánika 2759 Trebišov 17079 0000564577
  • Muškátová 1 Trebišov 30036435 0000589344
  • Muškátová 3 Trebišov 21121309 0000557579
  • Muškátová 4 Trebišov 4622210 0000545098
  • Muškátová 2301/2 Trebišov 4630896 0000557927
  • Paričovská 1 Trebišov 22287695 0000455149
  • Paričovská 1 Trebišov 20009319 0000484935
  • Paričovská 1 Trebišov 20002155 0000567139
  • Paričovská 1 Trebišov 1195 0000572905
  • Paričovská 4 Trebišov 11900298 0000449196
  • Paričovská 6 Trebišov 71900 0000449200
  • Paričovská 8 Trebišov 40104141 0000449204
  • Paričovská 10 Trebišov 4632641 0000449206
  • Paričovská 12 Trebišov 30026157 0000449210
  • Paričovská 14 Trebišov 40060511 0000449214
  • Paričovská 16 Trebišov 50698 0000449218
  • Paričovská 20 Trebišov 20796511 0000449526
  • Paričovská 43 Trebišov 50028843 0000449560
  • Paričovská 45 Trebišov 21105288 0000449563
  • Paričovská 47 Trebišov 40080864 0000449571
  • Paričovská 49 Trebišov 4629821 0000449573
  • Paričovská 51 Trebišov 30044925 0000449580
  • Paričovská 53 Trebišov 20002122 0000449584
  • Paričovská 54 Trebišov 21118555 0000449586
  • Paričovská 55 Trebišov 20796549 0000449588
  • Paričovská 56 Trebišov 30037018 0000449590
  • Paričovská 57 Trebišov 30051122 0000449592
  • Paričovská 58 Trebišov 59223 0000449594
  • Paričovská 59 Trebišov 30015988 0000449596
  • Paričovská 60 Trebišov 60722229 0000449598
  • Paričovská 61 Trebišov 20002159 0000550595
  • Paričovská 62 Trebišov 30075528 0000449600
  • Paričovská 63 Trebišov 20796527 0000449602
  • Paričovská 65 Trebišov 20805378 0000449606
  • Paričovská 67 Trebišov 30044931 0000449610
  • Paričovská 68 Trebišov 40080862 0000449614
  • Paričovská 69 Trebišov 4631361 0000449616
  • Paričovská 71 Trebišov 40031142 0000449620
  • Paričovská 73 Trebišov 60722224 0000449622
  • Paričovská 74 Trebišov 40008413 0000449924
  • Paričovská 77 Trebišov 20796525 0000449928
  • Paričovská 78 Trebišov 40080874 0000556791
  • Paričovská 79 Trebišov 50022979 0000449930
  • Paričovská 80 Trebišov 30051145 0000449932
  • Paričovská 81 Trebišov 20002156 0000449935
  • Paričovská 85 Trebišov 30051704 0000626382
  • Paričovská 85 Trebišov 30055823 0000626392
  • Paričovská 86 Trebišov 530 0000449945
  • Paričovská 88 Trebišov 17049 0000449948
  • Paričovská 91 Trebišov 22250580 0000449953
  • Paričovská 92 Trebišov 30051697 0000530062
  • Paričovská 93 Trebišov 40080885 0000449955
  • Paričovská 94 Trebišov 30044927 0000449958
  • Paričovská 98 Trebišov 50014784 0000589704
  • Paričovská 99 Trebišov 47820 0000449964
  • Paričovská 100 Trebišov 59196 0000449967
  • Paričovská 102 Trebišov 50021019 0000449970
  • Paričovská 104 Trebišov 16989 0000449973
  • Paričovská 106 Trebišov 20001350 0000449976
  • Paričovská 108 Trebišov 37347 0000449979
  • Paričovská 299 Trebišov 50690 0001401285
  • Paričovská 301/72 Trebišov 22266901 0001268768
  • Paričovská 304/66 Trebišov 37133 0000449608
  • Paričovská 305/64 Trebišov 37345 0000449604
  • Paričovská 359/83 Trebišov 11897825 0000449183
  • Paričovská 731 Trebišov 40080875 0001299907
  • Paričovská 777/16 Trebišov 40011590 0001544258
  • Paričovská 1342 Trebišov 40080884 0001315760
  • Paričovská 1858/84 Trebišov 20002268 0000449939
  • Paričovská 1858/84 Trebišov 20002268 0001627657
  • Paričovská 2254/4 Trebišov 20001349 0000530894
  • Paričovská 2284/14 Trebišov 12101062 0000550969
  • Paričovská 2322 Trebišov 26415 0000484937
  • Paričovská 2575/114 Trebišov 50001596 0000579324
  • Paričovská 3841/66A Trebišov 20009543 0001266153
  • Paričovská 3841/66A Trebišov 20009543 0001600636
  • Paričovská 4255 Trebišov 78792 0001390446
  • Petrovova 0 Trebišov 40017445 0001566720
  • Petrovova 1 Trebišov 4621990 0000450320
  • Petrovova 1 Trebišov 22249788 0000450322
  • Petrovova 1 Trebišov 22249786 0000450525
  • Petrovova 1 Trebišov 22249790 0000588056
  • Petrovova 1 Trebišov 40104138 0000603394
  • Petrovova 2 Trebišov 60721448 0000450528
  • Petrovova 2/A Trebišov 3167708 0000626022
  • Petrovova 3 Trebišov 87281 0000449189
  • Petrovova 3 Trebišov 87281 0001621217
  • Petrovova 4 Trebišov 20001352 0000450531
  • Petrovova 5 Trebišov 30008081 0000450534
  • Petrovova 6 Trebišov 40080886 0000450537
  • Petrovova 7 Trebišov 4624470 0000568659
  • Petrovova 8 Trebišov 21109289 0000550611
  • Petrovova 9 Trebišov 71024 0000589398
  • Petrovova 13 Trebišov 30052641 0000562011
  • Petrovova 15 Trebišov 30052636 0000548721
  • Petrovova 18 Trebišov 17876 0000550933
  • Petrovova 20 Trebišov 40060510 0000557528
  • Petrovova 22 Trebišov 22249791 0000549031
  • Petrovova 24 Trebišov 22248633 0000553531
  • Petrovova 26 Trebišov 50027290 0000557587
  • Petrovova 28 Trebišov 40104313 0000545820
  • Petrovova 30 Trebišov 21747 0000580755
  • Petrovova 323 Trebišov 30018191 0001423771
  • Petrovova 1479/10 Trebišov 40048871 0000450539
  • Petrovova 1639/14 Trebišov 22250367 0000450542
  • Petrovova 2273/11 Trebišov 20012019 0000550931
  • Petrovova 2273/11 Trebišov 20012019 0001555165
  • Ružová 0 Trebišov 63002164 0000560892
  • Ružová 0 Trebišov 30014568 0001428561
  • Ružová 0 Trebišov 40077930 0001632556
  • Ružová 1 Trebišov 53220 0000561926
  • Ružová 2 Trebišov 40048886 0000449192
  • Ružová 6 Trebišov 30024547 0000449171
  • Ružová 7 Trebišov 30041653 0000449179
  • Ružová 10 Trebišov 40060519 0000522602
  • Ružová 11 Trebišov 20003717 0000589092
  • Ružová 12 Trebišov 40001808 0000588114
  • Ružová 13 Trebišov 53221 0000533364
  • Ružová 15 Trebišov 39114 0000541778
  • Ružová 15 Trebišov 39114 0001610862
  • Ružová 16 Trebišov 20008864 0000562351
  • Ružová 18 Trebišov 30075767 0000557936
  • Ružová 21 Trebišov 30007974 0000537779
  • Ružová 22 Trebišov 40104309 0000533367
  • Ružová 23 Trebišov 39072 0000449174
  • Ružová 24 Trebišov 20003721 0000449188
  • Ružová 25 Trebišov 30049365 0000449175
  • Ružová 26 Trebišov 40080861 0000563480
  • Ružová 27 Trebišov 40080882 0000449167
  • Ružová 29 Trebišov 60723578 0000449982
  • Ružová 31 Trebišov 50013477 0000449569
  • Ružová 32 Trebišov 20003715 0000550212
  • Ružová 33/2 Trebišov 50021200 0000588070
  • Ružová 34 Trebišov 4625989 0000580430
  • Ružová 2258/8 Trebišov 30052642 0000555083
  • Ružová 2285/19 Trebišov 20003990 0000553525
  • Ružová 2285/19 Trebišov 20003990 0001557601
  • Ružová 2286/17 Trebišov 50023337 0000550935
  • Ružová 2297/14 Trebišov 615622 0000556161
  • Ružová 2401/5 Trebišov 60721506 0000576921
  • Ružová 2441/20 Trebišov 40037075 0000566323
  • Ružová 2562/33 Trebišov 40104129 0000621800
  • Ružová 3211/9 Trebišov 60721503 0000585084
  • Rybárska 0 Trebišov 3130 0000452792
  • Rybárska 0 Trebišov 21373 0001408194
  • Rybárska 2 Trebišov 21103637 0000584377
  • Rybárska 2 Trebišov 50023344 0000586894
  • Rybárska 3 Trebišov 11898558 0000457195
  • Rybárska 3828/4 Trebišov 6962403 0001267399
  • Rybárska 3828/4 Trebišov 6962403 0001680590
  • Švermova 45 Trebišov 4621270 0000541785
  • Švermova 47 Trebišov 22253519 0000477371
  • Švermova 49 Trebišov 42432 0000477375
  • Švermova 51 Trebišov 30081674 0000575451
  • Švermova 55 Trebišov 30026160 0000477382
  • Švermova 62 Trebišov 30051702 0000494282
  • Švermova 415/51 Trebišov 50045651 0000574750
  • Švermova 487/61 Trebišov 30051696 0000562016
  • Švermova 4052/63 Trebišov 53201 0001353533

© 2026 MESTO TREBIŠOV