Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 22.10.2026

19.10.2026

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny:

  • 22.októbra 2026 od 08:30 h do 11:30 h.
  • z dôvodu: revízia elektrických zariadení

Zoznam dotknutých odberných miest:

  • Ulica a číslo domu Mesto/obec Číslo elektromeru ČOM
  • Bez ulice 3 0 Trebišov 63002646 0001676719
  • Kutnohorská 1 Trebišov 22311018 0000485236
  • Kutnohorská 1 Trebišov 21116325 0000485238
  • Kutnohorská 1 Trebišov 22311021 0000576588
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31003221 0000462960
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31034078 0000462962
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033933 0000462964
  • Kutnohorská 2 Trebišov 34832056 0000462966
  • Kutnohorská 2 Trebišov 3008407 0000462967
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033935 0000462969
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31034091 0000462971
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033941 0000462974
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033944 0000462976
  • Kutnohorská 2 Trebišov 22303542 0000462977
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31034092 0000462980
  • Kutnohorská 2 Trebišov 3403261 0000462982
  • Kutnohorská 2 Trebišov 22352080 0000462984
  • Kutnohorská 2 Trebišov 40052405 0000486079
  • Kutnohorská 2 Trebišov 4631439 0000486081
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033925 0000486083
  • Kutnohorská 2 Trebišov 31033949 0000545106
  • Kutnohorská 2 Trebišov 22274905 0000545814
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311022 0000462617
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31431132 0000462619
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311023 0000462621
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311019 0000462924
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311024 0000462925
  • Kutnohorská 3 Trebišov 34832052 0000462928
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311017 0000462930
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311020 0000462932
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311034 0000462933
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22267043 0000462935
  • Kutnohorská 3 Trebišov 100356366 0000462937
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311044 0000462939
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3008412 0000462941
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311042 0000462944
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311040 0000462946
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31431111 0000462948
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311043 0000462950
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22281936 0000462952
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31431161 0000462954
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22263267 0000462956
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3008410 0000462988
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3008411 0000462990
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3131450 0000462993
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22263199 0000462996
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3008408 0000462999
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3131439 0000463001
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31034238 0000463003
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3008409 0000463005
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3137258 0000463007
  • Kutnohorská 3 Trebišov 34832066 0000463009
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22267045 0000463013
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3131442 0000463015
  • Kutnohorská 3 Trebišov 34835701 0000463017
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31431156 0000463019
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3131438 0000463021
  • Kutnohorská 3 Trebišov 63942 0000485240
  • Kutnohorská 3 Trebišov 30030373 0000485242
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31020010 0000485244
  • Kutnohorská 3 Trebišov 30029358 0000486064
  • Kutnohorská 3 Trebišov 22311033 0000529419
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31003206 0000544254
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31034233 0000548700
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31003229 0000548711
  • Kutnohorská 3 Trebišov 3137250 0000564587
  • Kutnohorská 3 Trebišov 34832080 0000570104
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31054513 0001288998
  • Kutnohorská 3 Trebišov 31054514 0001289001
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22288352 0000463223
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31431172 0000463227
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034275 0000463229
  • Kutnohorská 4 Trebišov 3091195 0000463231
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034268 0000463234
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22288345 0000463235
  • Kutnohorská 4 Trebišov 000000000034835757 0000463237
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034274 0000463240
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22274895 0000463242
  • Kutnohorská 4 Trebišov 34835752 0000463247
  • Kutnohorská 4 Trebišov 3091196 0000463249
  • Kutnohorská 4 Trebišov 3091385 0000463251
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034264 0000463255
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22290720 0000463258
  • Kutnohorská 4 Trebišov 3137290 0000463259
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034257 0000486073
  • Kutnohorská 4 Trebišov 4623733 0000486077
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22274893 0000549087
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034273 0000550562
  • Kutnohorská 4 Trebišov 31034255 0000566781
  • Kutnohorská 4 Trebišov 22274896 0000581880
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3371005 0000461862
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31034226 0000463262
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31034225 0000463266
  • Kutnohorská 5 Trebišov 34832116 0000463267
  • Kutnohorská 5 Trebišov 20802982 0000485247
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3091194 0000485249
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3011262 0000540283
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3009928 0000543627
  • Kutnohorská 5 Trebišov 34832055 0000544036
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31054501 0000544080
  • Kutnohorská 5 Trebišov 22267047 0000544293
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3011263 0000546125
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31440191 0000548696
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31034237 0000549065
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3009927 0000550164
  • Kutnohorská 5 Trebišov 34832048 0000550200
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31003222 0000553572
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31034223 0000557207
  • Kutnohorská 5 Trebišov 3011264 0000560612
  • Kutnohorská 5 Trebišov 34832049 0000577231
  • Kutnohorská 5 Trebišov 22263285 0000585098
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31034229 0000602012
  • Kutnohorská 5 Trebišov 31054502 0001288997
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034262 0000463271
  • Kutnohorská 6 Trebišov 22303543 0000463274
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034254 0000463276
  • Kutnohorská 6 Trebišov 22352073 0000463278
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034241 0000463280
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034240 0000463281
  • Kutnohorská 6 Trebišov 22263291 0000463285
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034239 0000463289
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034214 0000463291
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034243 0000463293
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034269 0000463297
  • Kutnohorská 6 Trebišov 3137255 0000463299
  • Kutnohorská 6 Trebišov 4620093 0000486068
  • Kutnohorská 6 Trebišov 30029344 0000486070
  • Kutnohorská 6 Trebišov 31034263 0000486071
  • Kutnohorská 6 Trebišov 3137222 0000533009
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31431158 0000463301
  • Kutnohorská 7 Trebišov 3091188 0000463303
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034216 0000463305
  • Kutnohorská 7 Trebišov 3091236 0000463312
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034220 0000463314
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034218 0000463316
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034228 0000463318
  • Kutnohorská 7 Trebišov 34832050 0000463320
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31431112 0000463321
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034219 0000463623
  • Kutnohorská 7 Trebišov 3137241 0000463625
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31038451 0000463627
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034252 0000463629
  • Kutnohorská 7 Trebišov 34835702 0000463631
  • Kutnohorská 7 Trebišov 34832060 0000463633
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31035356 0000463635
  • Kutnohorská 7 Trebišov 64123 0000485251
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034215 0000485253
  • Kutnohorská 7 Trebišov 30029357 0000486066
  • Kutnohorská 7 Trebišov 3091233 0000553537
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31003214 0000555104
  • Kutnohorská 7 Trebišov 30052771 0000561570
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31431127 0000564321
  • Kutnohorská 7 Trebišov 34832053 0000589109
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31034217 0000624495
  • Kutnohorská 7 Trebišov 31054509 0001288994
  • Kutnohorská 2111/1 Trebišov 31034224 0000544224
  • Kutnohorská 2112/3 Trebišov 3137234 0000462986
  • Kutnohorská 2112/3 Trebišov 31431122 0000462991
  • Kutnohorská 2112/3 Trebišov 31034235 0000462997
  • Kutnohorská 2112/3 Trebišov 31431168 0000494294
  • Kutnohorská 2113/5 Trebišov 31010833 0000463264
  • Kutnohorská 2113/5 Trebišov 34832057 0000463269
  • Kutnohorská 2113/5 Trebišov 34832065 0000544262
  • Kutnohorská 2113/5 Trebišov 3137240 0000551760
  • Kutnohorská 2114/7 Trebišov 31034227 0000463308
  • Kutnohorská 2114/7 Trebišov 3091240 0000557565
  • Kutnohorská 2219/2 Trebišov 31033934 0000462958
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 31034267 0000463225
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 31034265 0000463244
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 40052590 0000463245
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 31034266 0000463253
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 22274901 0000560610
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 31034230 0001348954
  • Kutnohorská 2219/4 Trebišov 31012535 0001574082
  • Kutnohorská 2219/6 Trebišov 31034222 0000463287
  • Kutnohorská 2219/6 Trebišov 31035354 0000463295
  • M. R. Štefánika 16 Trebišov 3178775 0000554659
  • M. R. Štefánika 16 Trebišov 27002787 0000588686
  • M. R. Štefánika 18 Trebišov 11824599 0000554712
  • M. R. Štefánika 18 Trebišov 000000000000004321 0000611341
  • M. R. Štefánika 20 Trebišov 11898322 0000606559
  • M. R. Štefánika 20 Trebišov 1753 0000612460
  • M. R. Štefánika 20 Trebišov 000000000021112636 0000634331
  • M. R. Štefánika 20 Trebišov 42434 0000640863
  • M. R. Štefánika 25 Trebišov 3137330 0000462253
  • M. R. Štefánika 25 Trebišov 22274565 0000462256
  • M. R. Štefánika 25 Trebišov 31037284 0000541403
  • M. R. Štefánika 25 Trebišov 3137339 0000550183
  • M. R. Štefánika 25 Trebišov 22274567 0000556618
  • M. R. Štefánika 27 Trebišov 22354773 0000462269
  • M. R. Štefánika 27 Trebišov 3137336 0000550613
  • M. R. Štefánika 27 Trebišov 3137313 0000551378
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 22316858 0000462289
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 22274559 0000462298
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 22303140 0000462299
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 22316872 0000462301
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 3137237 0000462305
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 3137312 0000462310
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 3137337 0000462311
  • M. R. Štefánika 29 Trebišov 3137328 0000462313
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 3089709 0000484963
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 4630175 0000484965
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 22353070 0000484967
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 40079118 0000484969
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 22316871 0000484971
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 21108718 0000484973
  • M. R. Štefánika 1641 Trebišov 3011418 0000484975
  • M. R. Štefánika 1641/27 Trebišov 22274566 0000462281
  • M. R. Štefánika 1641/29 Trebišov 22316854 0000462307
  • M. R. Štefánika 2104/20 Trebišov 50000565 0000577695
  • M. R. Štefánika 2104/20 Trebišov 11823213 0000577717
  • Tržná 1 Trebišov 100357948 0000605071
  • Tržná 1 Trebišov 22303116 0000605749
  • Tržná 1 Trebišov 31038240 0000605752
  • Tržná 1 Trebišov 31038232 0000605757
  • Tržná 1 Trebišov 000000000031038198 0000605760
  • Tržná 1 Trebišov 31038223 0000605765
  • Tržná 1 Trebišov 22295975 0000605788
  • Tržná 1 Trebišov 22290282 0000605794
  • Tržná 1 Trebišov 31038215 0000605804
  • Tržná 1 Trebišov 31038241 0000605813
  • Tržná 1 Trebišov 22280279 0000605814
  • Tržná 1 Trebišov 31038190 0000605815
  • Tržná 1 Trebišov 31038231 0000605864
  • Tržná 1 Trebišov 31431505 0000605949
  • Tržná 1 Trebišov 31038183 0000606122
  • Tržná 1 Trebišov 31431570 0000606128
  • Tržná 1 Trebišov 22303133 0000606211
  • Tržná 1 Trebišov 31038197 0000606514
  • Tržná 1 Trebišov 31431221 0001311799
  • Tržná 3 Trebišov 31038216 0000605756
  • Tržná 5 Trebišov 27003920 0000461484
  • Tržná 5 Trebišov 27003938 0000461486
  • Tržná 5 Trebišov 27003945 0000461487
  • Tržná 5 Trebišov 27003921 0000553905
  • Tržná 5 Trebišov 27003735 0000602023
  • Tržná 5 Trebišov 27003946 0000619876
  • Tržná 5 Trebišov 27004338 0001269561
  • Tržná 7 Trebišov 27000179 0000461494
  • Tržná 7 Trebišov 27000505 0000461498
  • Tržná 7 Trebišov 27003731 0000461500
  • Tržná 7 Trebišov 27003726 0000461502
  • Tržná 7 Trebišov 27003727 0000550166
  • Tržná 7 Trebišov 27003733 0000565975
  • Tržná 7 Trebišov 27000195 0000570098
  • Tržná 7 Trebišov 22287607 0001293251
  • Tržná 9 Trebišov 27003935 0000461504
  • Tržná 9 Trebišov 27003930 0000461510
  • Tržná 9 Trebišov 27003934 0000461512
  • Tržná 9 Trebišov 27003929 0000462598
  • Tržná 9 Trebišov 27003926 0000462610
  • Tržná 15 Trebišov 22280316 0000460192
  • Tržná 15 Trebišov 2869252 0000460194
  • Tržná 15 Trebišov 3091376 0000460195
  • Tržná 15 Trebišov 22280292 0000460197
  • Tržná 15 Trebišov 3091151 0000460213
  • Tržná 15 Trebišov 2868784 0000460215
  • Tržná 15 Trebišov 31038225 0000540305
  • Tržná 15 Trebišov 22280300 0000585446
  • Tržná 17 Trebišov 30020881 0000460199
  • Tržná 17 Trebišov 31431219 0000460201
  • Tržná 17 Trebišov 31431224 0000460219
  • Tržná 17 Trebišov 22303119 0001293255
  • Tržná 19 Trebišov 22317037 0000460209
  • Tržná 19 Trebišov 22274873 0000460211
  • Tržná 19 Trebišov 3091365 0000532994
  • Tržná 19 Trebišov 31038224 0000540654
  • Tržná 19 Trebišov 3126878 0000550925
  • Tržná 19 Trebišov 3091369 0000554245
  • Tržná 21 Trebišov 34832030 0000460207
  • Tržná 21 Trebišov 22280278 0000460217
  • Tržná 21 Trebišov 3126810 0000532616
  • Tržná 21 Trebišov 31029215 0000550929
  • Tržná 21 Trebišov 22352130 0000585111
  • Tržná 1538/17 Trebišov 3091152 0000460205
  • Tržná 1575 Trebišov 22317024 0000485017
  • Tržná 1575 Trebišov 3177195 0000485019
  • Tržná 1575 Trebišov 22317023 0000485021
  • Tržná 1575/5 Trebišov 27003943 0000461492
  • Tržná 1575/5 Trebišov 31038448 0001603704
  • Tržná 1575/7 Trebišov 27003734 0000461496
  • Tržná 1575/9 Trebišov 27003928 0000461506
  • Tržná 1575/9 Trebišov 27003927 0000591226
  • Tržná 1575/9 Trebišov 27003933 0000629242
  • Tržná 1579/9 Trebišov 3082917 0001433406
  • Tržná 3483/1 Trebišov 31431506 0000605753
  • Tržná 3483/3 Trebišov 100357942 0000605066
  • Zimná 7 Trebišov 27002735 0000462580
  • Zimná 7 Trebišov 22297875 0000462590
  • Zimná 7 Trebišov 22287592 0000560604
  • Zimná 7 Trebišov 3130251 0000590547
  • Zimná 7 Trebišov 27002780 0001268716
  • Zimná 9 Trebišov 27002770 0000462586
  • Zimná 9 Trebišov 27002739 0000462594
  • Zimná 9 Trebišov 27002750 0000462596
  • Zimná 9 Trebišov 27002737 0000462599
  • Zimná 9 Trebišov 27002736 0000576592
  • Zimná 9 Trebišov 3131433 0001331688
  • Zimná 11 Trebišov 27002795 0000462601
  • Zimná 11 Trebišov 27002733 0000462603
  • Zimná 11 Trebišov 3359375 0000540635
  • Zimná 11 Trebišov 27002796 0000545501
  • Zimná 11 Trebišov 22303113 0000573290
  • Zimná 13 Trebišov 27004864 0000462612
  • Zimná 13 Trebišov 27004867 0000462616
  • Zimná 13 Trebišov 27005287 0000560613
  • Zimná 13 Trebišov 27004865 0000562368
  • Zimná 13 Trebišov 27004866 0000573633
  • Zimná 13 Trebišov 27001661 0000581209
  • Zimná 13 Trebišov 22318325 0000606315
  • Zimná 15 Trebišov 2827744 0001285634
  • Zimná 17 Trebišov 31020016 0000460203
  • Zimná 17 Trebišov 3126848 0000536701
  • Zimná 23 Trebišov 22355139 0000461921
  • Zimná 23 Trebišov 22355141 0000462223
  • Zimná 23 Trebišov 22262031 0000462225
  • Zimná 23 Trebišov 31434027 0000462227
  • Zimná 23 Trebišov 22355138 0000462229
  • Zimná 23 Trebišov 22355135 0000462232
  • Zimná 23 Trebišov 22355134 0000462234
  • Zimná 23 Trebišov 22355122 0000462236
  • Zimná 23 Trebišov 22355137 0000462239
  • Zimná 23 Trebišov 22355132 0000462242
  • Zimná 23 Trebišov 22355123 0000557561
  • Zimná 23 Trebišov 22280282 0000568303
  • Zimná 23 Trebišov 22316826 0000576197
  • Zimná 23 Trebišov 22303115 0000577701
  • Zimná 23 Trebišov 3089699 0000583704
  • Zimná 23 Trebišov 22316825 0001301848
  • Zimná 23 Trebišov 31431582 0001319551
  • Zimná 25 Trebišov 22355124 0000462248
  • Zimná 25 Trebišov 31012593 0000462250
  • Zimná 25 Trebišov 22354128 0000462251
  • Zimná 25 Trebišov 31012581 0000462258
  • Zimná 25 Trebišov 22355125 0000462259
  • Zimná 25 Trebišov 22280281 0000462261
  • Zimná 25 Trebišov 31029232 0000462265
  • Zimná 25 Trebišov 31012582 0000474052
  • Zimná 25 Trebišov 3131440 0000574770
  • Zimná 25 Trebišov 22303131 0000577301
  • Zimná 27 Trebišov 22354127 0000462267
  • Zimná 27 Trebišov 22355129 0000462273
  • Zimná 27 Trebišov 22355133 0000462275
  • Zimná 27 Trebišov 22355140 0000462277
  • Zimná 27 Trebišov 31434011 0000462279
  • Zimná 27 Trebišov 22316839 0000462283
  • Zimná 27 Trebišov 31444009 0000462285
  • Zimná 27 Trebišov 22355136 0000462287
  • Zimná 27 Trebišov 22355121 0000522554
  • Zimná 27 Trebišov 22262084 0000544263
  • Zimná 27 Trebišov 31029248 0000544636
  • Zimná 27 Trebišov 22280280 0000589706
  • Zimná 27 Trebišov 3126823 0000608849
  • Zimná 29 Trebišov 31029300 0000453397
  • Zimná 29 Trebišov 60723581 0000454719
  • Zimná 29 Trebišov 31431510 0000457214
  • Zimná 29 Trebišov 22274558 0000462292
  • Zimná 29 Trebišov 22316838 0000462296
  • Zimná 29 Trebišov 3089696 0000562726
  • Zimná 29 Trebišov 22303136 0000581131
  • Zimná 29 Trebišov 22303126 0000581143
  • Zimná 29 Trebišov 22303120 0001293231
  • Zimná 1538/15 Trebišov 2827587 0000485010
  • Zimná 1538/17 Trebišov 22317011 0000485011
  • Zimná 1538/19 Trebišov 31038233 0000485013
  • Zimná 1538/19 Trebišov 3091126 0000591763
  • Zimná 1538/21 Trebišov 3091136 0000550221
  • Zimná 1584 Trebišov 22318326 0000485223
  • Zimná 1584 Trebišov 100357898 0000485225
  • Zimná 1584/11 Trebišov 50000796 0000462605
  • Zimná 1584/11 Trebišov 27002772 0000462607
  • Zimná 1584/11 Trebišov 22275118 0000540287
  • Zimná 1584/11 Trebišov 31038452 0001362294
  • Zimná 1584/13 Trebišov 27005277 0000462613
  • Zimná 1584/13 Trebišov 27001676 0000530049
  • Zimná 1584/13 Trebišov 3083955 0001362584
  • Zimná 1585/7 Trebišov 27002778 0000462582
  • Zimná 1585/7 Trebišov 31434013 0000485229
  • Zimná 1585/7 Trebišov 31434018 0000555755
  • Zimná 1585/7 Trebišov 3082263 0000608830
  • Zimná 1585/9 Trebišov 22275119 0000454687
  • Zimná 1585/9 Trebišov 30000602 0000462588
  • Zimná 1585/9 Trebišov 27002740 0000462592
  • Zimná 1585/9 Trebišov 31434009 0000485227
  • Zimná 1641 Trebišov 30071959 0000453021
  • Zimná 1641 Trebišov 20015297 0000576537
  • Zimná 1641 Trebišov 22352212 0000577721
  • Zimná 1641 Trebišov 40031154 0000587332
  • Zimná 1641 Trebišov 22280277 0000592800
  • Zimná 1641/16 Trebišov 9347 0000457361
  • Zimná 1641/23 Trebišov 31431516 0000462246
  • Zimná 1641/23 Trebišov 40086207 0000540247
  • Zimná 1641/23 Trebišov 31012132 0001560830
  • Zimná 1641/25 Trebišov 22355131 0000462263
  • Zimná 1641/25 Trebišov 3091132 0000540266
  • Zimná 1641/25 Trebišov 22263500 0000588641
  • Zimná 1641/27 Trebišov 22303117 0000533015
  • Zimná 1641/29 Trebišov 3177196 0000462293
  • Zimná 1641/29 Trebišov 3137321 0000462303
  • Zimná 1641 Trebišov 000000000020015297 0000576537
  • Zimná 3077 Trebišov 22287615 0001299350

© 2026 MESTO TREBIŠOV