Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 27.10.2026

19.10.2026

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny:

  • 27.októbra 2026 od 08:00 h do 16:30 h.
  • z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia

Zoznam dotknutých odberných miest:

  • Ulica a číslo domu Mesto/obec Číslo elektromeru ČOM
  • Bez ulice 3 0 Trebišov 31047274 0001629794
  • I. Krasku 0 Trebišov 0001547961
  • I. Krasku 3 Trebišov 22268989 0000456100
  • I. Krasku 5 Trebišov 22289017 0000456097
  • I. Krasku 7 Trebišov 31038202 0000456081
  • I. Krasku 9 Trebišov 22290289 0000587628
  • I. Krasku 11 Trebišov 3131652 0001306842
  • I. Krasku 13 Trebišov 22281963 0000456086
  • I. Krasku 15 Trebišov 71120 0000590533
  • I. Krasku 16 Trebišov 20001657 0001270855
  • I. Krasku 18 Trebišov 30032790 0000456088
  • I. Krasku 19 Trebišov 31038193 0000573286
  • I. Krasku 20 Trebišov 34835658 0000456091
  • I. Krasku 22 Trebišov 16968 0000456094
  • I. Krasku 27 Trebišov 22263247 0000637548
  • I. Krasku 27 Trebišov 22352058 0000637577
  • I. Krasku 27 Trebišov 27003865 0000646101
  • I. Krasku 28 Trebišov 71123 0000590601
  • I. Krasku 31 Trebišov 22263402 0000642151
  • I. Krasku 31 Trebišov 3458654 0001399398
  • I. Krasku 33 Trebišov 3359354 0000563053
  • I. Krasku 33 Trebišov 31405251 0000612940
  • I. Krasku 33 Trebišov 22263242 0000642152
  • I. Krasku 33 Trebišov 22303544 0001296786
  • I. Krasku 33 Trebišov 31041845 0001304492
  • I. Krasku 33 Trebišov 22318299 0001305163
  • I. Krasku 33 Trebišov 22318294 0001308297
  • I. Krasku 645 Trebišov 27004196 0001580599
  • I. Krasku 690/26 Trebišov 3458649 0001399430
  • I. Krasku 1552/17 Trebišov 22328631 0001510163
  • I. Krasku 1654/21 Trebišov 22296437 0001467629
  • I. Krasku 1655/30 Trebišov 22328626 0001501461
  • I. Krasku 2307/27 Trebišov 3127958 0001378424
  • I. Krasku 2307/27 Trebišov 000000000022326576 0001521457
  • I. Krasku 2307/27 Trebišov 000000000031003315 0001550322
  • I. Krasku 2308/29 Trebišov 22263564 0000638768
  • I. Krasku 2308/29 Trebišov 000000000027000366 0001518303
  • I. Krasku 2308/29 Trebišov 27000230 0001518307
  • I. Krasku 2308/29 Trebišov 000000000022348628 0001528580
  • I. Krasku 2308/29 Trebišov 000000000031007257 0001550202
  • I. Krasku 2311/31 Trebišov 31431507 0000622302
  • I. Krasku 2311/31 Trebišov 22290278 0001464738
  • I. Krasku 2311/31 Trebišov 000000000031007266 0001564130
  • I. Krasku 2311/31 Trebišov 000000000031410759 0001659571
  • I. Krasku 2451 Trebišov 000000000031433793 0001490248
  • M. R. Štefánika 0 Trebišov 40080818 0001640032
  • Pažitná 2 Trebišov 22353118 0000646888
  • Pažitná 4111 Trebišov 39611 0001381719
  • Záhradná 28 Trebišov 3132084 0000638120
  • Záhradná 32 Trebišov 3361536 0000612223
  • Záhradná 36 Trebišov 31019983 0000645199
  • Záhradná 38 Trebišov 22355316 0000558244
  • Záhradná 38 Trebišov 22280670 0000602288
  • Záhradná 38 Trebišov 22263563 0000637417
  • Záhradná 38 Trebišov 31012584 0000637931
  • Záhradná 38 Trebišov 31012596 0000638498
  • Záhradná 38 Trebišov 7322546 0001316871
  • Záhradná 40 Trebišov 22263411 0000558303
  • Záhradná 40 Trebišov 3168489 0000558686
  • Záhradná 40 Trebišov 3508169 0000637431
  • Záhradná 40 Trebišov 22297358 0000637443
  • Záhradná 40 Trebišov 22263453 0000637532
  • Záhradná 40 Trebišov 31012589 0000637732
  • Záhradná 40 Trebišov 31010285 0000637930
  • Záhradná 40 Trebišov 31020017 0000645039
  • Záhradná 42 Trebišov 22274875 0001273879
  • Záhradná 42 Trebišov 31409022 0001292787
  • Záhradná 42 Trebišov 22322052 0001301900
  • Záhradná 42 Trebišov 31409017 0001307639
  • Záhradná 42 Trebišov 34834566 0001318155
  • Záhradná 44 Trebišov 31012595 0000644881
  • Záhradná 44 Trebišov 27000275 0001268945
  • Záhradná 44 Trebišov 3362898 0001268947
  • Záhradná 44 Trebišov 34835666 0001277656
  • Záhradná 44 Trebišov 34835679 0001286459
  • Záhradná 46 Trebišov 31409003 0000644857
  • Záhradná 46 Trebišov 34835727 0000646312
  • Záhradná 46 Trebišov 3131400 0001269274
  • Záhradná 46 Trebišov 3131667 0001389207
  • Záhradná 2208/36 Trebišov 3508173 0000638471
  • Záhradná 2208/36 Trebišov 22266996 0001443998
  • Záhradná 2231/38 Trebišov 3381218 0001339259
  • Záhradná 2231/38 Trebišov 3090852 0001368217
  • Záhradná 2231/38 Trebišov 000000000031007278 0001551074
  • Záhradná 2232 Trebišov 22280771 0001452946
  • Záhradná 2311/31 Trebišov 000000000022348636 0001522454
  • Záhradná 2358/29 Trebišov 11922672 0000567875
  • Záhradná 2358/29 Trebišov 11922672 0001627656
  • Záhradná 3542/44 Trebišov 34835673 0000645788
  • Záhradná 3542/46 Trebišov 000000000022348635 0001518470
  • Záhradná 3542/46 Trebišov 000000000031036387 0001612623
  • Záhradná 3932/42 Trebišov 000000000031433752 0001673750

© 2026 MESTO TREBIŠOV